

簡要描述:PD01 高靈敏度光電探測器是一款銦鎵砷跨阻放大型光電探測器,在10kHz下噪聲等效功率(NEP)低至500 fW/√Hz。最大輸入光功率50 µW,3dB帶寬400kHz。交流耦合輸出搭配可調(diào)增益,可便捷對接模數(shù)轉(zhuǎn)換器。
產(chǎn)品品牌:其他品牌
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2026-07-23
訪 問 量:100詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
|---|
PD01 高靈敏度光電探測器
Koheron PD01 是一款銦鎵砷跨阻放大型光電探測器,在10kHz下噪聲等效功率(NEP)低至500 fW/√Hz。最大輸入光功率50 µW,3dB帶寬400kHz。交流耦合輸出搭配可調(diào)增益,可便捷對接模數(shù)轉(zhuǎn)換器。
型號 | PD01-AC-400 | PD01-DC-400 | |
探測器單元 | |||
探測器類型 | InGaAs 銦鎵砷光電二極管 | InGaAs 銦鎵砷光電二極管 | |
光電二極管感光直徑 | 300 µm | 300 µm | |
光纖接口 | FC接頭(兼容PC/APC研磨端面) | FC接頭(兼容PC/APC研磨端面) | |
工作波長范圍 | 900 nm ~ 1700 nm | 900 nm ~ 1700 nm | |
峰值響應(yīng)波長 | 1550 nm | 1550 nm | |
輸入光功率范圍 | 0 µW ~ 50 µW | 0 µW ~ 50 µW | |
光電二極管峰值響應(yīng)度 | 0.9 A/W | 0.9 A/W | |
跨阻放大器 | |||
小信號3dB帶寬 | 1 Hz ~ 400 kHz | 0 Hz ~ 400 kHz | |
輸出耦合方式 | 交流耦合 AC | 直流耦合 DC | |
脈沖響應(yīng)半高寬FWHM | 1 µs | 1 µs | |
10kHz噪聲等效功率NEP | 500 fW/√Hz | 500 fW/√Hz | |
低檔位跨阻增益(高阻負(fù)載) | 240 kV/A | 240 kV/A | |
低檔位跨阻增益(50Ω負(fù)載) | 120 kV/A | 120 kV/A | |
高檔位跨阻增益(高阻負(fù)載) | 2400 kV/A | 2400 kV/A | |
高檔位跨阻增益(50Ω負(fù)載) | 1200 kV/A | 1200 kV/A | |
輸出阻抗 | 50 Ω | 50 Ω | |
最大輸出電流 | 20 mA | 20 mA | |
高阻負(fù)載輸出電壓峰峰值 | 28 Vpp | 28 Vpp | |
50Ω負(fù)載輸出電壓峰峰值 | 2 Vpp | 2 Vpp | |
高阻負(fù)載輸出壓擺率 | 20 V/µs | 20 V/µs | |
50Ω負(fù)載輸出壓擺率 | 10 V/µs | 10 V/µs | |
供電電源 | |||
正供電電壓 | 15 V | 15 V | |
負(fù)供電電壓 | -15 V | -15 V | |
其他參數(shù) | |||
整機(jī)外形尺寸 | 38 mm × 54 mm × 14 mm | 38 mm × 54 mm × 14 mm | |
整機(jī)重量 | 15 g | 15 g | |
輸出接口 | SMA射頻接頭 | SMA射頻接頭 | |
機(jī)械安裝適配 | 兼容M6標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)面包板(25mm孔間距) | 兼容M6標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)面包板(25mm孔間距) | |
工作溫度區(qū)間 | 0 ℃ ~ 50 ℃ | 0 ℃ ~ 50 ℃ | |
圖表標(biāo)題:PD01-AC-400 噪聲等效功率曲線
圖表標(biāo)題:PD01 頻率響應(yīng)曲線
圖表標(biāo)題:PD01 脈沖響應(yīng)
圖表標(biāo)題:PD01 階躍響應(yīng)
產(chǎn)品型號 | 配置屬性 |
PD01-AC-400 | 交流耦合輸出 |
PD01-DC-400 | 直流耦合輸出 |
產(chǎn)品型號 | 原產(chǎn)國 | HS海關(guān)編碼 | 美國HTSUS編碼 | ECCN出口管制分類 |
PD01-AC-400 | 法國 | 85414900 | 8541499500 | EAR99 |
PD01-DC-400 | 法國 | 85414900 | 8541499500 | EAR99 |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信